Структуры рейка для кеш-столов
Содержание: Рейк, Гривны, Доллары
Структура рейка
Главное отличие покера, от других азартных игр, заключается в том, что здесь борьба ведется в формате игрок-игрок, а не игрок-казино. Если онлайн казино, зарабатывают на слотах и рулетке и полагаются на генератор случайных чисел, то на чем зарабатывает покер рум? Основным доходом для сайта Покерматч является рейк. Это платеж, который взимается при каждой сдаче карт. По сути, это плата за участие, которую каждый игрок отдает в пользу организатора, при этом в Покерматч работает рейкбек. Размер рейка зависит от количества игроков за одним столом. Под количеством подразумеваются люди, получившие карты. Те, кто находятся вне игры в расчет не идут. В процентном выражении средний показатель rake составляет примерно 5%. На данной странице собрана подробная информация о rake, в зависимости от типа стола.
Гривневый стол
Количество игроков в раздаче | Максимальное значение с раздачи |
---|---|
2 | 50 UAH |
3 и больше | 125 UAH |
Долларовый стол
Максимальные показатели на лимитах для столов с Холдемом
Блайнды | 2 игрока | 3-4 игрока | 5-6 игрока | 7-9 игрока |
---|---|---|---|---|
$0.02/$0.04 (6-макс.) | $1 | $2 | $3 | - |
$0.02/$0.04 (9-макс.) | $1 | $2 | $3 | $4 |
$0.05/$0.10 (6-макс.) | $2 | $3 | $4 | - |
$0.05/$0.10 (9-макс.) | $2 | $3 | $4 | $5 |
$0.10/$0.25 (6-макс.) | $2 | $3 | $4 | - |
$0.10/$0.25 (9-макс.) | $2 | $3 | $4 | $5 |
$0.25/$0.50 (6-макс.) | $2 | $3 | $4 | - |
$0.25/$0.50 (9-макс.) | $2 | $3 | $4 | $5 |
$0.50/$1 (6-макс.) | $2 | $3 | $4 | - |
$0.50/$1 (9-макс.) | $2 | $3 | $4 | $5 |
$1/$2 (6-макс.) | $2 | $3 | $4 | - |
$1/$2 (9-макс.) | $2 | $3 | $4 | $5 |
$2/$4 (6-макс.) | $4 | $5 | $6 | - |
$2/$4 (9-макс.) | $4 | $5 | $6 | $6 |
$5/$10 (6-макс.) | $4 | $5 | $6 | - |
$5/$10 (9-макс.) | $4 | $5 | $6 | $6 |
Максимальные показатели на лимитах для столов с Омахой и Омахой Хай-Лоу
Блайнды | 2 игрока | 3-4 игрока | 5-6 игрока |
---|---|---|---|
$0.02/$0.05 (6-макс.) | $1 | $2 | $3 |
$0.05/$0.10 (4-макс.) | $2 | $3 | $4 |
$0.05/$0.10 (6-макс.) | $2 | $3 | $4 |
$0.10/$0.25 (4-макс.) | $2 | $3 | - |
$0.10/$0.25 (6-макс.) | $2 | $3 | $4 |
$0.25/$0.50 (4-макс.) | $2 | $3 | - |
$0.25/$0.50 (6-макс.) | $2 | $3 | $4 |
$0.50/$1 (6-макс.) | $2 | $3 | $4 |
$1/$2 (6-макс.) | $2 | $3 | $4 |
$2/$4 (6-макс.) | $2 | $3 | $3 |
$5/$10 (6-макс.) | $4 | $5 | $6 |
Китайский покер
Для китайского покера показатель рейка, на всех лимитах и столах, составляет 5% с каждого банка. Максимальная сумма комиссии составляет 200 UAH. Комиссия взимается один раз за всю игру, после полного круга раздач. Если у вас возникли вопросы, обращайтесь в нашу службу поддержки. Для этого вы можете воспользоваться онлайн чатом или написать нам на почту.
Дата: